Cet article analyse une technique populaire utilisée dans la sélection des dates propices et dans le Feng Shui de l'espace : la célèbre technique des « 12 étoiles de Tai Sui 十二神太歲 » utilisée par de nombreux consultants aujourd'hui.
Origines historiques
La technique des « 12 étoiles du Tai Sui 神太歲 » (également appelée « Les 12 dieux du Tai Sui » ou « Les 12 divinités du Tai Sui ») provient du système scolaire de Feng Shui « San He Pai 三合派 », qui a prospéré sous la dynastie Ming 大明 (1368-1644).
À la fin de la dynastie Ming, ces techniques avaient été incorporées au système San Yuan 三元 de l'école de Feng Shui Xuan Kong Fei Xing 玄空飛星.
Concept de base
Traditionnellement, Tai Sui 太歲 fait référence à la planète Jupiter - c'est une « étoile fantastique » qui suit le chemin exact de Jupiter. Tai Sui fait référence au Xiang Qi 相氣 (Énergie Vibratoire) dominant de l'année.
Directions et Montagnes
École San He Pai 三合派 - 30° par direction
| Animal | Caractère chinois | Degrés |
|---|---|---|
| RAT | 子 Zi | 345° à 15° |
| BŒUF | 丑 Chou | 15° à 45° |
| TIGRE | 寅 Yin | 45° à 75° |
| LIÈVRE | 卯 Mao | 75° à 105° |
| DRAGON | 辰 Chen | 105° à 135° |
| SERPENT | 巳 Si | 135° à 165° |
| CHEVAL | 午 Wu | 165° à 195° |
| CHÈVRE | 未 Wei | 195° à 225° |
| SINGE | 申 Shen | 225° à 255° |
| COQ | 酉 You | 255° à 285° |
| CHIEN | 戌 Xu | 285° à 315° |
| COCHON | 亥 Hai | 315° à 345° |
École San Yuan Pai 三元派 - 15° par direction
| Animal | Caractère chinois | Degrés |
|---|---|---|
| RAT | 子 Zi | 352,5° à 7,5° |
| BŒUF | 丑 Chou | 22,5° à 37,5° |
| TIGRE | 寅 Yin | 52,5° à 67,5° |
| LIÈVRE | 卯 Mao | 82,5° à 97,5° |
| DRAGON | 辰 Chen | 112,5° à 127,5° |
| SERPENT | 巳 Si | 142,5° à 157,5° |
| CHEVAL | 午 Wu | 172,5° à 187,5° |
| CHÈVRE | 未 Wei | 202,5° à 217,5° |
| SINGE | 申 Shen | 232,5° à 247,5° |
| COQ | 酉 You | 262,5° à 277,5° |
| CHIEN | 戌 Xu | 292,5° à 307,5° |
| COCHON | 亥 Hai | 322,5° à 337,5° |
Application pratique
Influence selon la position
- Montagne de façade : Affecte les problèmes de gestion financière et les partenariats
- Montagne Assise : Affecte les relations et la santé familiale, investissements et partenariats professionnels
- Entrée principale : Affecte les questions financières et les relations intérieures/extérieures
Les 12 Étoiles du Tai Sui - Tableaux détaillés
01 - Tai Sui (太歲) - Le Grand-Duc
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 子 Zi | N2 |
| 丑 Chou | 丑 Chou | NE1 |
| 寅 Yin | 寅 Yin | NE3 |
| 卯 Mao | 卯 Mao | E2 |
| 辰 Chen | 辰 Chen | SE1 |
| 巳 Si | 巳 Si | SE3 |
| 午 Wu | 午 Wu | S2 |
| 未 Wei | 未 Wei | SW1 |
| 申 Shen | 申 Shen | SW3 |
| 酉 You | 酉 You | W2 |
| 戌 Xu | 戌 Xu | NW1 |
| 亥 Hai | 亥 Hai | NW3 |
Caractéristiques : Le Grand-Duc Tai Sui est le Qi dominant et le plus fort de l'année. L'énergie du Tai Sui vous met à l'honneur, vous devenez le point d'attention de tous.
Mot clé : Diriger et Servir
Usage : Changements et décisions importantes en finances, contrats, achats/ventes, embauche, questions juridiques et bancaires.
02 - Soleil (太陽) - Tai Yang
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 丑 Chou | NE1 |
| 丑 Chou | 寅 Yin | NE3 |
| 寅 Yin | 卯 Mao | E2 |
| 卯 Mao | 辰 Chen | SE1 |
| 辰 Chen | 巳 Si | SE3 |
| 巳 Si | 午 Wu | S2 |
| 午 Wu | 未 Wei | SW1 |
| 未 Wei | 申 Shen | SW3 |
| 申 Shen | 酉 You | W2 |
| 酉 You | 戌 Xu | NW1 |
| 戌 Xu | 亥 Hai | NW3 |
| 亥 Hai | 子 Zi | N2 |
Caractéristiques : Étoile de la Noblesse, Aide, Compassion, Vérité et Transparence. Rayons de Lumière qui aident à sortir de l'obscurité.
Domaines d'aide : Finances, épargne, achats, litiges juridiques, éducation, voyages, immobilier, santé, médecine, chirurgie.
03 - Porte funéraire (喪門) - Sang Men
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 寅 Yin | NE3 |
| 丑 Chou | 卯 Mao | E2 |
| 寅 Yin | 辰 Chen | SE1 |
| 卯 Mao | 巳 Si | SE3 |
| 辰 Chen | 午 Wu | S2 |
| 巳 Si | 未 Wei | SW1 |
| 午 Wu | 申 Shen | SW3 |
| 未 Wei | 酉 You | W2 |
| 申 Shen | 戌 Xu | NW1 |
| 酉 You | 亥 Hai | NW3 |
| 戌 Xu | 子 Zi | N2 |
| 亥 Hai | 丑 Chou | NE1 |
⚠️ Attention : Jour approprié UNIQUEMENT pour l'enterrement et les prières aux morts.
Usage : N'utilisez pas ce jour pour des questions sérieuses.
04 - Lune (太陰) - Tai Yin
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 卯 Mao | E2 |
| 丑 Chou | 辰 Chen | SE1 |
| 寅 Yin | 巳 Si | SE3 |
| 卯 Mao | 午 Wu | S2 |
| 辰 Chen | 未 Wei | SW1 |
| 巳 Si | 申 Shen | SW3 |
| 午 Wu | 酉 You | W2 |
| 未 Wei | 戌 Xu | NW1 |
| 申 Shen | 亥 Hai | NW3 |
| 酉 You | 子 Zi | N2 |
| 戌 Xu | 丑 Chou | NE1 |
| 亥 Hai | 寅 Yin | NE3 |
Caractéristiques : Étoile des entrepreneurs, nouveaux départs, voyages d'affaires. Également appelée « Six Harmonie ».
Professions favorisées : Navigation, maritime, voyages, bars, cafés, commerces liquides.
Note : Polarité Yin, traditionnellement plus adaptée aux femmes.
05 - Cinq fantômes (五鬼) - Wu Gui
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 辰 Chen | SE1 |
| 丑 Chou | 巳 Si | SE3 |
| 寅 Yin | 午 Wu | S2 |
| 卯 Mao | 未 Wei | SW1 |
| 辰 Chen | 申 Shen | SW3 |
| 巳 Si | 酉 You | W2 |
| 午 Wu | 戌 Xu | NW1 |
| 未 Wei | 亥 Hai | NW3 |
| 申 Shen | 子 Zi | N2 |
| 酉 You | 丑 Chou | NE1 |
| 戌 Xu | 寅 Yin | NE3 |
| 亥 Hai | 卯 Mao | E2 |
⚠️ Étoile maléfique : Apporte querelles, mensonges, fraudes, tromperies, vols, pertes d'argent, problèmes juridiques.
Usage : N'utilisez pas ce jour pour des questions sérieuses.
06 - Charme de la mort (死符) - Si Fu
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 巳 Si | SE3 |
| 丑 Chou | 午 Wu | S2 |
| 寅 Yin | 未 Wei | SW1 |
| 卯 Mao | 申 Shen | SW3 |
| 辰 Chen | 酉 You | W2 |
| 巳 Si | 戌 Xu | NW1 |
| 午 Wu | 亥 Hai | NW3 |
| 未 Wei | 子 Zi | N2 |
| 申 Shen | 丑 Chou | NE1 |
| 酉 You | 寅 Yin | NE3 |
| 戌 Xu | 卯 Mao | E2 |
| 亥 Hai | 辰 Chen | SE1 |
Usage limité : Uniquement pour l'argent de poche - acquérir des actifs, dépenser pour l'éducation, corriger des problèmes de santé.
07 - Sui Po (歲破) - Briseur de l'année
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 午 Wu | S2 |
| 丑 Chou | 未 Wei | SW1 |
| 寅 Yin | 申 Shen | SW3 |
| 卯 Mao | 酉 You | W2 |
| 辰 Chen | 戌 Xu | NW1 |
| 巳 Si | 亥 Hai | NW3 |
| 午 Wu | 子 Zi | N2 |
| 未 Wei | 丑 Chou | NE1 |
| 申 Shen | 寅 Yin | NE3 |
| 酉 You | 卯 Mao | E2 |
| 戌 Xu | 辰 Chen | SE1 |
| 亥 Hai | 巳 Si | SE3 |
⚠️ Conflit annuel : Étoile opposée à Tai Sui. Affecte vie personnelle, carrière, richesse, santé, relations.
Conséquences : Accidents, hospitalisation, faillite, licenciement, difficultés, querelles.
08 - Vertu du dragon (龍德) - Long De
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 未 Wei | SW1 |
| 丑 Chou | 申 Shen | SW3 |
| 寅 Yin | 酉 You | W2 |
| 卯 Mao | 戌 Xu | NW1 |
| 辰 Chen | 亥 Hai | NW3 |
| 巳 Si | 子 Zi | N2 |
| 午 Wu | 丑 Chou | NE1 |
| 未 Wei | 寅 Yin | NE3 |
| 申 Shen | 卯 Mao | E2 |
| 酉 You | 辰 Chen | SE1 |
| 戌 Xu | 巳 Si | SE3 |
| 亥 Hai | 午 Wu | S2 |
✅ Étoile bénéfique : Résout tous les problèmes, surmonte tous les obstacles. Aide à s'élever au-dessus de tout.
Usage : Excellent pour toutes les questions nécessitant des solutions, poursuite d'objectifs.
09 - Tigre blanc (白虎) - Bai Hu
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 申 Shen | SW3 |
| 丑 Chou | 酉 You | W2 |
| 寅 Yin | 戌 Xu | NW1 |
| 卯 Mao | 亥 Hai | NW3 |
| 辰 Chen | 子 Zi | N2 |
| 巳 Si | 丑 Chou | NE1 |
| 午 Wu | 寅 Yin | NE3 |
| 未 Wei | 卯 Mao | E2 |
| 申 Shen | 辰 Chen | SE1 |
| 酉 You | 巳 Si | SE3 |
| 戌 Xu | 午 Wu | S2 |
| 亥 Hai | 未 Wei | SW1 |
⚠️ Énergie excessive : Rend hyperactif, prise de risques, manque de réflexion.
Caractéristiques : Commérages, attaques abusives, combats, situations dangereuses.
10 - Fortune Vertu (福德) - Fu De
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 酉 You | W2 |
| 丑 Chou | 戌 Xu | NW1 |
| 寅 Yin | 亥 Hai | NW3 |
| 卯 Mao | 子 Zi | N2 |
| 辰 Chen | 丑 Chou | NE1 |
| 巳 Si | 寅 Yin | NE3 |
| 午 Wu | 卯 Mao | E2 |
| 未 Wei | 辰 Chen | SE1 |
| 申 Shen | 巳 Si | SE3 |
| 酉 You | 午 Wu | S2 |
| 戌 Xu | 未 Wei | SW1 |
| 亥 Hai | 申 Shen | SW3 |
✅ Étoile porte-bonheur : Liée à la gentillesse, dignité, longévité, bonnes relations.
Domaines d'aide : Questions juridiques, affaires civiles, notariat, immobilier, santé, thérapie, chirurgie.
Usage : Particulièrement favorable face à la montagne et à l'entrée principale.
11 - Chien du ciel (天狗) - Tiangou
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 戌 Xu | NW1 |
| 丑 Chou | 亥 Hai | NW3 |
| 寅 Yin | 子 Zi | N2 |
| 卯 Mao | 丑 Chou | NE1 |
| 辰 Chen | 寅 Yin | NE3 |
| 巳 Si | 卯 Mao | E2 |
| 午 Wu | 辰 Chen | SE1 |
| 未 Wei | 巳 Si | SE3 |
| 申 Shen | 午 Wu | S2 |
| 酉 You | 未 Wei | SW1 |
| 戌 Xu | 申 Shen | SW3 |
| 亥 Hai | 酉 You | W2 |
⚠️ Étoile néfaste : Associée aux accidents, deuil, tristesse, peur. Rend vulnérable aux mauvaises décisions.
Conséquences : Remontée de vieux problèmes, dettes oubliées, querelles d'héritage, perte d'amis, ragots, mauvaise réputation.
Usage : N'utilisez pas ce jour pour des questions sérieuses.
12 - Charme de maladie (病符) - Bing Fu
| Année | Jour | Direction |
|---|---|---|
| 子 Zi | 亥 Hai | NW3 |
| 丑 Chou | 子 Zi | N2 |
| 寅 Yin | 丑 Chou | NE1 |
| 卯 Mao | 寅 Yin | NE3 |
| 辰 Chen | 卯 Mao | E2 |
| 巳 Si | 辰 Chen | SE1 |
| 午 Wu | 巳 Si | SE3 |
| 未 Wei | 午 Wu | S2 |
| 申 Shen | 未 Wei | SW1 |
| 酉 You | 申 Shen | SW3 |
| 戌 Xu | 酉 You | W2 |
| 亥 Hai | 戌 Xu | NW1 |
⚠️ Problèmes de santé : Associée à « Charme de mort » et « Porte funéraire ». Maladie corporelle ou mentale.
Influence selon position :
- Sur la Lune : Affecte la famille
- Le jour même : Affecte la personne
- Dans l'année : Affecte les personnes âgées (parents)
Recommandation : Si la tête de lit se trouve sur la montagne de cette étoile, déplacer le lit si possible.
Usage : N'utilisez pas ce jour pour des questions sérieuses.
Récapitulatif des Étoiles Favorables et Défavorables
✅ Étoiles Favorables
| Étoile | Nom chinois | Usage principal |
|---|---|---|
| Tai Sui | 太歲 | Leadership, décisions importantes, finances, contrats |
| Soleil | 太陽 | Aide universelle, noblesse, transparence, santé |
| Lune | 太陰 | Entrepreneuriat, nouveaux départs, voyages d'affaires |
| Vertu du Dragon | 龍德 | Résolution de problèmes, surmonter les obstacles |
| Fortune Vertu | 福德 | Questions juridiques, immobilier, santé, relations |
⚠️ Étoiles Défavorables
| Étoile | Nom chinois | Problèmes associés |
|---|---|---|
| Porte funéraire | 喪門 | Uniquement pour enterrements et prières aux morts |
| Cinq fantômes | 五鬼 | Querelles, mensonges, fraudes, vols, problèmes juridiques |
| Charme de la mort | 死符 | Usage très limité, uniquement pour argent de poche |
| Sui Po | 歲破 | Conflit annuel, accidents, faillite, difficultés majeures |
| Tigre blanc | 白虎 | Hyperactivité, prise de risques, manque de réflexion |
| Chien du ciel | 天狗 | Accidents, deuil, peur, remontée de vieux problèmes |
| Charme de maladie | 病符 | Problèmes de santé corporelle ou mentale |
Application mensuelle
Certains enseignants examinent également le Tai Sui mensuel pour calculer les « 12 étoiles mensuelles du Tai Sui » sur les branches du jour dans le mois.
Bien que les étoiles mensuelles du Tai Sui puissent être calculées en jours dans le mois, ces jours du mois ne sont pas très forts, sauf lorsque les jours des étoiles du Tai Sui mensuel coïncident avec ceux du Tai Sui annuel, c'est-à-dire que le Tai Sui annuel et le Tai Sui mensuel ont la même branche.
Outils et Formation
🛠️ Outils disponibles
Avec l'application BA ZI FOUR PILARS créée par Maître Takis KARAGIANNOPOULOS du FSRC GRÈCE, vous pouvez facilement calculer les 12 étoiles du Tai Sui, ou via le calendrier Na Yin gratuit qu'il a élaboré pour créer votre propre calendrier.
📚 Formation
Des stages sont créés tous les trimestres pour permettre d'accéder à ce savoir et de créer chaque année vos propres calendriers personnalisés.
Apprenez la méthode professionnelle de sélection de dates Ze Ri Xuan
Conclusion
Voici les propriétés de base de la méthode des 12 étoiles de Tai Sui dans la sélection des dates Ze-Ri. Cette technique ancienne reste un outil précieux pour optimiser le timing de nos actions importantes selon les énergies cosmiques traditionnelles chinoises.
Points clés à retenir :
- Utilisez les étoiles favorables pour les décisions importantes
- Évitez les étoiles défavorables pour les actions critiques
- Considérez la position (façade, assise, entrée) pour l'interprétation
- La coïncidence annuelle/mensuelle renforce l'effet
- Une formation appropriée est recommandée pour une application professionnelle
